WYKAZ ZMONTOWANYCH HAL
Lp. | Budowa | Rok realizacji | Powierzchnia zabudowy |
| |||||
1 | GEBO POLSKA Warszawa Al. Jerozolimskie | 1997 | 1.000 m2 | x | x | ||||
2 | GHMD Warszawa, ul. Arkuszowa | 1997 | 2.200 m2 | x | x | ||||
3 | HURTOWNIA SZKŁA MOCHNIK Opole, ul. Składowa 6 | 1997 | 2.300 m2 | x | x | ||||
4 | SANITEC Koło, ul. Toruńska 154 | 1997 | 4.700 m2 | x | x | ||||
5 | PROELCO Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 25 | 1997 | 3.000 m2 | x | x | ||||
6 | MASPEX Wadowice, ul. Chopina 10 | 1997 | 3.000 m2 | x | x | ||||
7 | PEUGOT Wrocław, ul. Łagiewnicka | 1997/1998 | 2.000 m2 | x | x | ||||
8 | PKS Czechowice-Dziedzice,ul. Nad Wisłą 1 | 1997/1998 | 5.000 m2 | x | x | ||||
9 | SALA GIMNASTYCZNA Kleszczewo k.Poznania | 1997 | 1.400 m2 | x | x | ||||
10 | ORGANICA Mielec, ul. Aleja Wojska Polskiego 3 SSE | 1997/1998 | 2.700 m2 | x | x | ||||
11 | PLATAN GROUP Warszawa, ul. Poleczki | 1998 | 14.500 m2 | x | x | ||||
12 | MARCO Częstochowa, ul. Dekabrystów 82 | 1997 | 1.400 m2 | x | x | ||||
13 | ATLAS Rusiec k. Nadarzyna | 1998/1999 | 4.200 m2 | x | x | ||||
14 | TREFL Gdynia, ul. Kontenerowa 25 | 1998 | 6.000 m2 | x | x | ||||
15 | MOSTOSTAL Warszawa, ul. Krakowiaków 91/101 | 1998/1999 | 5.300 m2 | x | x | ||||
16 | JAKON Piaseczno, ul.Armii Krajowej | 1998 | 3.900 m2 | x | x | ||||
17 | STOWARZYSZENIE KUPCÓW Lębork, ul. Mieszka I 27 | 1998/1999 | 2.700 m2 | x | x | ||||
18 | EURO-ZOO Marki k. W-wy, ul.Szpitalna 1c | 1998/1999 | 2.600 m2 | x | x | ||||
19 | IZO-BLOK Bytom, ul. Siemianowicka 16-18 | 1998/1999 | 600 m2 | x | x | ||||
20 | POLIPLAST Oleśnica, ul. Energetyczna | 1998 | 360 m2 | x | x | ||||
21 | NATURE GIFT Częstoniew k. Grójca | 1999 | 1.200 m2 | x | x | ||||
22 | SYSTEMY SANITARNE Stara Wieś k. Nadarzyna | 1999 | 4.200 m2 | x | x | ||||
23 | MERIDA Warszawa, ul. Municypalna | 1999 | 1.400 m2 | x | x | ||||
24 | PELIPAL Smolec k. Wrocławia | 1999 | 1.300 m2 | x | x | ||||
25 | HALA TARGOWA Warszawa Wola, Człuchowskiego | 1999 | 3.200 m2 |
| x | ||||
26 | AGRO-PASZ Buk k. Poznania | 1999 | 1.000 m2 | x | x | ||||
27 | HP POLSKA Gliwice SSE | 1999/2000 | 2.700 m2 | x | x | ||||
28 | CONFEX Łomianki, ul. Kolejowa 360 | 1999/2000 | 3.600 m2 | x | x | ||||
29 | SILESIA Katowice, ul. Konduktorska 14 | 1999/2000 | 1.000 m2 | x | x | ||||
30 | PROFF TRADING Reguły k. Warszawy, ul.Regulska | 1999/2000 | 4.300 m2 |
| x | ||||
31 | HAMILTON Wrocław, ul. Północna | 1999 | 5.800 m2 |
| x | ||||
32 | KORONA Wrocław, ul. Krzywoustego | 1999 | 12.100 m2 |
| x | ||||
33 | VOLKSWAGEN Wrocław, ul. Strachowskiego | 1999 | 600 m2 | x | x | ||||
34 | HAVI TRAVEL Koło, ul. Szpitalna | 2000 | 900 m2 | x | x | ||||
35 | OPEL Opole, ul. Wrocławska 137 | 2000 | 1.100 m2 | x | x | ||||
36 | SZWALNIA – GRUCA Legnica, ul. Jaworzyńska SSE | 2000 | 2.400 m2 | x | x | ||||
37 | SANYO Warszawa, ul. Łubinowa | 2000 | 8.000 m2 | x | x | ||||
38 | INTER VION Tomaszów Mazowiecki, ul. Piaskowa | 2000 | 3.000 m2 | x | x | ||||
39 | GDAŃSK ENGINEERING WORKS Gdańsk, ul. Sztutowska | 2000 | 1.200 m2 | x | x | ||||
40 | HURTOWNIA SZKŁA MOCHNIK Opole, ul. Składowa 6 | 2000/2001 | 1.200 m2 | x | x | ||||
41 | COBERT Warszawa, ul. Patriotów 194 | 2000/2001 | 900 m2 | x | x | ||||
42 | PLATAN GROUP – rozbudowa Warszawa, ul. Poleczki 21 | 2000/2001 | 18.000 m2 | x | x | ||||
43 | INVESTA SA Pruszcz Gdański, ul. Zastawna 23 | 2001 | 5.200 m2 | x | x | ||||
44 | FORD Warszawa, ul. Sokratesa | 2001 | 1.200 m2 | x | x | ||||
45 | SCA PACING Oława, Ul. Dzierżonia | 2001 | 5.100 m2 | x | x | ||||
46 | ODDK Gdańsk, ul. Twarda 6 | 2001 | 1.000 m2 | x | x | ||||
47 | HURTAP Łęczyca, ul. Górnicza 2 | 2001 | 1.000 m2 |
| x | ||||
48 | M&S Słupsk SSE | 2001 | 6.000 m2 |
| x | ||||
49 | GIMNAZJUM Łagiewniki | 2001 | 1.200 m2 | x |
| ||||
50 | MARKOS Głobino k. Słupska | 2001 | 3.200 m2 |
| x | ||||
51 | RUDA Trading International PPolkowice ul. Strefowa 8 SSE | 2001/2002 | 2.800 m2 | x | x | ||||
52 | BRACHOT – HERMANT Strzegom | 2002 | 1.800 m2 | x | x | ||||
53 | OW ZALEW Rynia k. Warszawy | 2002 | 450 m2 | x | x | ||||
54 | FAURECJA II Wałbrzych SSE | 2001/2002 | 5.000 m2 | x | x | ||||
55 | DRUTEX Bytów, ul. Lęborska | 2002 | 700 m2 | x | x | ||||
56 | UNIPAP Strzegom, ul. Leśna | 2002 | 2.000 m2 | x | x | ||||
57 | PLAST-WIL Ujście k. Piły, ul. Wierzbowa 2 | 2002 | 1.800 m2 | x | x | ||||
58 | W-M GLASS Bartoszyce, ul. Kętrzyńska | 2002 | 1.400 m2 | x | x | ||||
59 | LEAN Słupsk, ul. Konarskiego 6 | 2002 | 3.000 m2 |
| x | ||||
60 | PLAST TEAM Słupsk, ul. Grunwaldzka 2 | 2002 | 4.000 m2 |
| x | ||||
61 | DRUKPOL Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Okunin 27 | 2002/2003 | 600 m2 | x | x | ||||
62 | HURTOWNIA SZKŁA MOCHNIK rozbudowa Opole, ul. Składowa 6 | 2003 | 600 m2 | x | x | ||||
63 | STACJA UZDATNIANIA WODY Pyrzyce, ul. Warszawska 24 | 2003 | 400 m2 | x | x | ||||
64 | VOLVO Katowice, ul.73 Pułku Piechoty 1 | 2003 | 900 m2 |
| x | ||||
65 | FAURECJA II rozbudowa Wałbrzych SSE | 2003/2004 | 600 m2 | x | x | ||||
66 | UNIMEBEL Ostrzeszów, ul. Kamienna 2 | 2003 | 1.200 m2 | x |
| ||||
67 | METZELER Dzierżoniów, ul. Pieszycka 2 | 2004 | 3.500 m2 |
| x | ||||
68 | BUDMECH Wola Mrokowska k.Piaseczna, Al.Krakowska 10 | 2004 | 2.100 m2 | x | x | ||||
69 | KLIMAWENT Gdynia, ul. Chwaszczyńska | 2004 | 1.600 m2 | x | x | ||||
70 | FRUBELLA rozbudowa Białobrzegi, ul. Krakowska 102 | 2004 | 800 m2 | x | x | ||||
71 | FASSADEN GLASS TECHNIK Ozorków, ul. Armii Krajowej 1 | 2004 | 6.300 m2 | x | x | ||||
72 | TESCO Mielec, ul. Jagielończyka-Towarowa-Leśna | 2004 | 9.000 m2 | x | x | ||||
73 | HURTOWANIA SZKŁA MOCHNIK rozbudowa Opole, ul. Składowa 6 | 2004 | 800 m2 | x | x | ||||
74 | FABRYKA SKLEJKI PISZ S.A. Pisz, ul. Klementowskiego 19 | 2004 | 4.200 m2 | x | x | ||||
75 | BAKA Ośno Lubuskie, Radachów | 2004 | 1.800 m2 | x |
| ||||
76 | MULTITEC Gniezno, ul. Fabryczna 8 | 2004 | 1.400 m2 | x | x | ||||
77 | CERAMIKA TUBĄDZIN II Ozorków, ul. Armii Krajowej 20 | 2004 | 3.900 m2 | x | x | ||||
78 | HURTOWANIA ART.ROLNO-SPOŻYWCZYCH Działdowo, ul. Zbożowa | 2004 | 800 m2 | x | x | ||||
79 | LTD CARGO Wrocław, ul. Zarembowicza | 2005 | 1.000 m2 | x | x | ||||
80 | BUDMECH Wola Mrokowska k.Piaseczna , Al.Krakowska 10 | 2005 | 1.600 m2 | x | x | ||||
81 | HORSES Dąbrówka Mała 18, Barczewo k.Olsztyna | 2005 | 3.700 m2 | x | x | ||||
82 | KHJORT KNUDSEN Wysoka k.Piły | 2005 | 3.000 m2 | x | x | ||||
83 | PLATFORMA Warszawa, ul. Puławska | 2005 | 3.800 m2 | x |
| ||||
84 | ANTADO ul. Młyńska, Straszyn k. Pruszcza Gdańskiego | 2005 | 700 m2 | x | x | ||||
85 | Hurtownia Szkła MOCHNIK Opole, ul. Składowa 6 | 2005 | 3.500 m2 | x | x | ||||
86 | GUNNEBO BALTIC Orneta, ul. Olsztyńska | 2005 | 2.000 m2 | x | x | ||||
87 | SAPA Aluminium Trzcianka, ul. Kopernika 18 | 2005 | 4.600 m2 | x | x | ||||
88 | INCO VERITAS Susz, ul. Piastowska 62 | 2005 | 1.500 m2 | x | x | ||||
89 | PRZEJŚCIE GRANICZNE Bezledy k.Bartoszyc | 2005 | 1.200 m2 | x | x | ||||
90 | FABRYKA SKLEJKI PISZ S.A. II Pisz, ul. Klementowskiego 19 | 2005 | 300 m2 | x | x | ||||
91 | RO-MA Siestrzeń, ul. Nadrzeczna 7 | 2005/2006 | 6.300 m2 | x | x | ||||
92 | FOX Biłgoraj, ul. Gen. Komorowskiego 25 | 2006 | 1.200 m2 | x | x | ||||
93 | TECHNISAT DIGITAL Oborniki Śląskie ul. Poznańska 2 , Siemianice | 2006 | 4.000 m2 | x | x | ||||
94 | MARBEX Tomaszów Mazowiecki ul. Zawadzka | 2006 | 2.000 m2 | x | x | ||||
95 | CAMELA Mieroszów k. Wałbrzycha | 2006 | 1.200 m2 | x | x | ||||
96 | MERIDA Wrocław ul. Karkonowska | 2006 | 1.000 m2 | x |
| ||||
97 | LG Kobierzyce k. Wrocławia | 2006 | 10.000 m2 | x | x | ||||
98 | CHMIEL POLSKI Suchodoły k. Lublina | 2006 | 4.500 m2 | x | x | ||||
99 | DOMOFERM Lesznowola k. Piaseczna | 2006 | 1.400 m2 | x | x | ||||
100 | HJORT KNUDSEN rozbudowa Wysoka k.Piły | 2006 | 3.000 m2 | x | x | ||||
101 | ARIA Kalisz ul. Metalowców | 2006 | 6.300 m2 | x | x | ||||
102 | PRONAR Gajków k. Wrocławia | 2006 | 1.000 m2 | x | x | ||||
103 | PH EXPORT-IMPORT Ujazd k. Tomaszowa Mazowieckiego | 2006 | 1.000 m2 | x | x | ||||
104 | DILA POLAND Słubice, Strefa Ekonomiczna | 2007 | 1.200 m2 | x | x | ||||
105 | MGL etap II Rawa Mazowiecka, | 2007 | 5.500 m2 | x |
| ||||
106 | PRAKTIKER Rybnik, ul. Żorska | 2007 | 8.700 m2 | x |
| ||||
107 | Hi-TECH Świdnik ul. Mechaniczna 11 | 2007 | 1.000 m2 | x | x | ||||
108 | SCA PACKING Oława ul.Dzierżonia | 2007 | 500 m2 | x | x | ||||
109 | KABIS Zamość ul. Peowiaków | 2007 | 2.000 m2 | x | x | ||||
110 | MGL etap III Rawa Mazowiecka, | 2007 | 3.800 m2 | x |
| ||||
111 | TPS Strzelin, Pęcz 57 | 2007 | 3.200m2 | x | x | ||||
112 | 3M Wrocław ul. Kowalska 143 | 2007 | 9.500 m2 | x | x | ||||
113 | TECHNISAT DIGITAL II Oborniki Śląskie ul. Poznańska 2 , Siemianice | 2007 | 4.000 m2 | x | x | ||||
114 | MOCHNIK PHP Opole ul. Składowa 6 | 2007 | 1.000 m2 | x | x | ||||
115 | CENTRUM BUDOWLANE Chrząstowice k. Opola | 2008 | 3.400 m2 | x | x | ||||
116 | NAŁĘCZÓW ZDRÓJ – CISOWIANKA Drzewce k. Nałęczowa | 2008 | 8.200 m2 | x | x | ||||
117 | BRÜGMANN Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego | 2008 | 5.500 m2 | x | x | ||||
118 | ARMATURY Rabowice k. Swarzędza * | 2008 | 6.500 m2 | x | x | ||||
120 | OZ-BUD Wrocław ul. Fabryczna 20 | 2008 | 600 m2 | x | x | ||||
119 | POLIPLAST Oleśnica ul. Energetyczna | 2008 | 4.300 m2 | x | x | ||||
121 | PARTNER Wrocław ul. Jerzmanowska * | 2008 | 2.000 m2 | x | x | ||||
122 | RUDA II Trading International Polkowice ul. Strefowa 8 SSE * | 2008 | 2.800 m2 | x | x | ||||
123 | DZIANINY Łódz ul. Czternastu Straconych * | 2008 | 1.400 m2 | x | x | ||||
* w trakcie realizacji